こちらは掲載許可をいただいたお客さまのホワイトニング前後のお写真です。歯の色や形はお一人おひとり異なるため、白くなるペースや効果に個人差はありますが、年齢に関係なく白くなります。ホワイトニングされた理由や変化の様子など、ぜひご参考になさってください。(更新日:24年4月3日)

Case 01

| お客様 | 30代 男性 |
| 施術結果 | 初回:S36 7回目:S8 |
| 来店 きっかけ | 以前からホワイトニングに興味を持っていたので歯科医院でお話を聞いたところ費用が高かった。もう少し費用を抑えてホワイトニングできる方法を探していた。 |
| 進め方 | ・スタンダードコース ・定額制プラン |
| 来店頻度 | はじめは週に1回、徐々に2週ペース。最終的には2~3週に1回でメンテナンス。 |
Case 02

| お客様 | 20代 女性 |
| 施術結果 | 初回:S32 犬歯36 5回目:S8 |
| 来店 きっかけ | 友人の結婚式に参加するためホワイトニングしようと思った。仕事も接客業なので身だしなみとして歯は白い方が良いと思った。 |
| 進め方 | ・スタンダードコース ・定額制プラン |
| 来店頻度 | 1~2週間に1回 |
Case 03

| お客様 | 20代 女性 |
| 施術結果 | 初回:S18 8回目:S6 |
| 来店 きっかけ | 他店でホワイトニングを何度か行っていたが、色戻りが気になっていた。効果がありそうなお店を探していた。 |
| 進め方 | ・スタンダードコース ・定額制プラン |
| 来店頻度 | 週に1回 |
Case 04

| お客様 | 30代 女性 |
| 施術結果 | 初回:S22 8回目:S4 |
| 来店 きっかけ | 歯医者さんで着色がしやすい体質と言われたことがきっかけで気になっていた。心配性なため相談しながらホワイトニングができるところを探していた。 |
| 進め方 | ・スタンダードコース ・定額制プラン |
| 来店頻度 | 週に1回。最終的には3~4週間に一回のペースでメンテナンス。 |
Case 05

| お客様 | 30代 女性 |
| 施術結果 | 初回:S20 10回目:S4 |
| 来店 きっかけ | 昔から歯の色が気になっていた。近場でホワイトニングができると知って、やってみようと思った。 |
| 進め方 | ・スタンダードコース ・チケットプランで開始して、定額制プランに切り替え |
| 来店頻度 | 2週間に一回のペース。 |
Case 06

| お客様 | 20代 女性 |
| 施術結果 | 初回:S24 6回目:S6 |
| 来店 きっかけ | 家族の紹介。家族がホワイトニングして歯が白かったのでいいなと思い、自分もホワイトニングしたいと思った。 |
| 進め方 | ・スタンダードコース ・チケットプラン |
| 来店頻度 | はじめは3~4週に1回。その後は1~2ヶ月に一回のペースでメンテナンス。 |
Case 07

| お客様 | 20代 女性 |
| 施術結果 | 初回:S26 8回目:S6 |
| 来店 きっかけ | 何度か通うことを想定していたため職場の近くで探していた。定期区間内の場所で通いやすいと思った。 |
| 進め方 | ・スタンダードコース ・チケットプラン |
| 来店頻度 | はじめは週に1回。その後は月に一回のペース。 |
Case 08

| お客様 | 20代 女性 |
| 施術結果 | 初回:S26 6回目:S8 |
| 来店 きっかけ | 歯の矯正が終わったのでホワイトニングしたいと思った。社会人になったのでこれからは自分のお給料で自分磨きをしたかった。 |
| 進め方 | ・スタンダードコース ・チケットプランで開始して、定額制プランに切り替え。 |
| 来店頻度 | はじめは2週間に1回。その後は週に一回の時もあれば月に一回の時など自身の予定に合わせてメンテナンス。 |
Case 09

| お客様 | 20代 男性 |
| 施術結果 | 初回:S22 4回目:S6 |
| 来店 きっかけ | 2年前に歯の矯正が終わった。普段から濃い飲食はしていないものの、歯磨き後やマスクを外した時に自分の歯の色が気になっていた。 |
| 進め方 | ・スタンダードコース ・定額制プラン |
| 来店頻度 | 週に1回。その後は3~4週に一回ペースでメンテナンス。 |
Case 10

| お客様 | 20代 女性 |
| 施術結果 | 初回:S26 9回目:S8 |
| 来店 きっかけ | ホワイトニングに興味があったものの、歯科医院はどこも料金が高かった。さらに美意識が高い人がやるものだと思ってできずにいた。しばらくしてまた探したら仕事帰りに行ける場所で、手が届く料金で体験できることを知った。 |
| 進め方 | ・スタンダードコース ・チケットプランで開始して、定額制プランに切り替え。 |
| 来店頻度 | はじめは2週に1回。その後は2~3週間に一回のペースでメンテナンス。 |
Case 11

| お客様 | 30代 女性 |
| 施術結果 | 初回:S28 6回目:S8 |
| 来店 きっかけ | 友達と写真を撮った時に自分の歯の色が気になった。ホワイトニング歯磨き粉を使ってみたが効果を感じなかったのでホワイトニングしようと思った。 |
| 進め方 | ・スタンダードコース ・定額制プラン |
| 来店頻度 | 週に1回。その後は2週に一回のペースでメンテナンス。 |
Case 12

| お客様 | 20代前半 女性 |
| 施術結果 | 初回:S20 5回目:S6 |
| 来店 きっかけ | 歯の矯正をしたことをきっかけにホワイトニングしようと思った。 |
| 進め方 | ・スタンダードコース ・定額制プラン |
| 来店頻度 | 1~2週に1回。その後は3週に一回のペースでメンテナンス。 |
Case 13

| お客様 | 20代後半 女性 |
| 施術結果 | 初回:S30 6回目:S10 |
| 来店 きっかけ | 歯の黄ばみが以前からずっと気になっていた。料金が安くて、さらに駅からも近いので、学校の行き帰りなど通いやすそうだと思った。 |
| 進め方 | ・スタンダードコース ・都度払いで開始して、定額制プランに切り替え。 |
| 来店頻度 | 2週間に1回のペース。 |
Case 14

| お客様 | 50代 女性 |
| 施術結果 | 初回:S30 8回目:S8 |
| 来店 きっかけ | 婚活中のため身だしなみとして歯を白くしたかった。以前は都内の歯科医院まで通っていたが遠くて行けないため近場で探していた。口コミが良く、土日や平日夜も行けそうという予約の取りやすさが良いと思った。 |
| 進め方 | ・スタンダードコース ・チケットプランで開始して、定額制プランに切り替え。 |
| 来店頻度 | 2週間に1回のペース。 |
Case 15

| お客様 | 20代後半 女性 |
| 施術結果 | 初回:S30 6回目:S10 |
| 来店 きっかけ | 歯の色が気になってホワイトニングしたかった。体験プランがあることを知って、仕事終わりにも行きやすいと思ったので試してみようと思った。 |
| 進め方 | ・スタンダードコース ・都度払いとチケットプランで開始して、定額制プランに切り替え。 |
| 来店頻度 | 2週間に1回のペース。 |
















